- Complete list of varieties
- (5 of 40)
Description
Textura alotriomórfica de tamaño de grano grueso a muy grueso, con tendencia porfídica debido al gran desarrollo que alcanzan algunos feldespatos potásicos, donde destacan las oxidaciones alrededor de las biotitas que le aportan una tonalidad de fondo anaranjada
Chromatic range
Ocher
Petrographic examination
Two-mica granite
Clasificación petrográfica Le Maitre
Monzogranito (próximo al campo de los sienogranitos)
Fonte do cubo (Granitos Raña SL)
UNE-EN 1936 | Apparent density | 2610 | kg/m3 |
Open porosity | 1.7 | % | |
UNE-EN 13755 | Water absorption at atmospheric pressure | ||
Mean value | 0.6 | % | |
Higher Expected Value (EH) | 0.7 | % | |
UNE-EN 14157 | Abrasion resistance | ||
Valor medio de la anchura de la huella | 17.3 | mm | |
Higher Expected Value of groove´s width | 18.1 | mm | |
UNE-EN 12372 | Flexural strength | ||
Mean value | 11.7 | MPa | |
Low expected value (EL) | 10.0 | MPa | |
UNE-EN 12371 | Frost resistance, 56 cycles | ||
Decreased flexural strength | 6.5 | % | |
Valor medio de resistencia a flexión | 10.9 | MPa |
Granite has been tested in the CTG laboratory. The results of these tests are only related to the samples tested.
- Complete list of varieties
- (5 of 40)