- Listado completo de variedades
- (33 de 48)
Descripción
Textura granuda con bandeado pegmatítico, tamaño de grano variable
| UNE-EN 1936 | Densidad aparente | 2620 | kg/m3 |
| Porosidad abierta | 0.7 | % | |
| UNE-EN 13755 | Absorción de agua a presión atmosférica | ||
| Valor medio | 0.3 | % | |
| Valor superior esperado (EH) | 0.3 | % | |
| UNE-EN 14157 | Resistencia a la abrasión | ||
| Valor medio de la anchura de la huella | 16.2 | mm | |
| Valor superior esperado (EH) de anchura de la huella | 16.7 | mm | |
| UNE-EN 12372 | Resistencia a la flexión | ||
| Valor medio | 12.0 | MPa | |
| Valor inferior esperado (EL) | 11.0 | MPa | |
| UNE-EN 12371 | Resistencia a la heladicidad, 56 ciclos | ||
| Disminución de resistencia a flexión | 3.0 | % | |
| Valor medio de resistencia a flexión | 0.0 | MPa |
Ensayos realizados en el laboratorio del CTG. Los resultados de los ensayos solo se relacionan con las muestras ensayadas.
- Listado completo de variedades
- (33 de 48)